產(chǎn)品詳細(xì)資料:
KRH-2型抗乳化性能測定儀
KRH-2型抗乳化性能測定儀,適用于測定石油和合成液的水分離性,儀器選用性能優(yōu)良的數(shù)字溫度控制器、雙層恒溫浴缸,2個數(shù)字式時間計時器(分別用于設(shè)定攪拌時間、間隔時間),具有溫度分布均勻、控溫精度高和計時準(zhǔn)確等特點(diǎn)。已廣泛應(yīng)用于石油、化工、電力等系統(tǒng)。
符合標(biāo)準(zhǔn):
1、GB7305-2003 《石油和合成液水分離性測定法》;
2、GB/T7605-87《運(yùn)行中汽輪機(jī)油破乳化度測定法》;
技術(shù)參數(shù):
序號 | 指標(biāo)名稱 | 指標(biāo)參數(shù) |
1 | 溫控器 | 智能高精度溫度控制器 |
2 | 控溫范圍 | 室溫-120℃任意設(shè)置。 |
3 | 控溫精度 | 0.1℃ |
4 | 雙定時器 | 雙定時器,分別用于設(shè)定攪拌時間、間隔時間 |
5 | 定時范圍 | 0~100min |
7 | 量筒攪拌轉(zhuǎn)速 | 1500±15r/min |
8 | 恒溫水浴容積 | 20L |
9 | 水浴攪拌轉(zhuǎn)速 | 1200r/min |
10 | 電源 | AC220V±10V,50Hz±5Hz。 |
11 | 功率 | <1200 W |
12 | 外型尺寸 | 400*400*720mm |
標(biāo)準(zhǔn)配置:
序號 | 名稱 | 單位 | 數(shù)量 |
1 | 主機(jī) | 臺 | 1 |
2 | 加熱攪拌升降裝置 | 件 | 1 |
3 | 20升水浴玻璃鋼 | 個 | 1 |
4 | 有機(jī)玻璃浴罩 | 件 | 1 |
5 | 玻璃溫度計 | 支 | 1 |
6 | 100ml量筒 | 支 | 3 |
7 | 電源線 | 條 | 1 |
8 | 5*20保險絲管10A | 個 | 2 |
9 | 使用說明書 | 份 | 1 |
10 | 合格證 | 份 | 1 |
11 | GB7605-87《運(yùn)行中汽輪機(jī)油破乳化度測定法》 | 份 | 1 |
如果你對我們的產(chǎn)品感興趣,想了解更詳細(xì)的信息,填寫下表直接與廠家聯(lián)系: |